
阿根廷U20
ArgentinaU20
球队市值:61700000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿根廷U20(英文名:ArgentinaU20,粤语名:阿根廷U20), 是联赛的一支足球俱乐部,当前阿根廷U20的市值为:61700000,阿根廷U20共有球员14人,外籍球员5人,我们将为你实时更新阿根廷U20赛事数据信息。 |
阿根廷U20荣誉榜
-
南美U20锦标赛冠军x 5
20152003199919971967 -
U20世界杯冠军x 6
200720052001199719951979 -
南美运动会冠军x 2
19861982 -
U20世界杯参赛者x 17
2022-20232018-20192016-20172014-20152010-20112006-20072004-20052002-20032000-20011998-19991996-19971994-19951990-19911988-19891982-19831980-19811978-1979
全部
欧冠
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-10-01 | 博德闪耀 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 利兹联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-19 | 热刺 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-23 | 摩纳哥 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-27 | 埃弗顿 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-02 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-05 | 热刺 | 0:0 | 哥本哈根 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-24 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-27 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-30 | 热刺 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 热刺 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-10 | 热刺 | 0:0 | 布拉格斯拉维亚 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 水晶宫 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 布伦特福德 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 热刺 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 热刺 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-21 | 热刺 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩利 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 法兰克福 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 热刺 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 富勒姆 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 热刺 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 热刺 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 桑德兰 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 热刺 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 狼队 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 热刺 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 热刺 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-10-01 | 博德闪耀 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-23 | 摩纳哥 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-05 | 热刺 | 0:0 | 哥本哈根 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-27 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-10 | 热刺 | 0:0 | 布拉格斯拉维亚 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-21 | 热刺 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 法兰克福 | 0:0 | 热刺 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-10-04 | 利兹联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-19 | 热刺 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-27 | 埃弗顿 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-02 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-24 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-30 | 热刺 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 热刺 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 水晶宫 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 布伦特福德 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 热刺 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 热刺 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩利 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 热刺 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 富勒姆 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 热刺 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 热刺 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 桑德兰 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 热刺 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 狼队 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 热刺 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 热刺 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-21 | 纽维尔老男孩 | 转会 | ||
2025-06-03 | 萨斯菲尔德 | 转会 | ||
2025-02-03 | 纽维尔老男孩 | 转会 | ||
2025-01-07 | 拉努斯 | 转会 | ||
2025-01-02 | 萨斯菲尔德 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 萨斯菲尔德U20 | 已签约 | ||
2024-01-31 | 萨斯菲尔德 | 转会 | ||
2024-01-01 | 萨斯菲尔德U20 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 萨斯菲尔德U20 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 圣罗伦素体育会U19 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 河床PARU20 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 纽维尔老男孩U20 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 阿根廷青年人U20 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 纽维尔老男孩U20 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 戈多伊克鲁斯U20 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 河床PARU20 | 租借结束 | ||
2023-01-01 | 萨斯菲尔德U20 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 萨斯菲尔德U20 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 博卡青年U20 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 纽维尔老男孩U20 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 拉努斯青年队 | 已签约 | ||
2021-09-01 | 萨斯菲尔德U20 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-21 | 迈阿密国际 | 转会 | ||
2025-07-01 | 萨斯菲尔德 | 已签约 | ||
2025-06-03 | 博塔弗戈 | 转会 | ||
2025-02-03 | 波尔图 | 转会 | ||
2025-01-07 | 伯恩茅斯 | 转会 | ||
2025-01-06 | 拉普拉塔体操 | 已签约 | ||
2025-01-02 | 勒沃库森 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 纽维尔老男孩 | 已签约 | ||
2024-08-06 | 萨斯菲尔德 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 纽维尔老男孩 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 戈多伊克鲁斯 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 纽维尔老男孩 | 已签约 | ||
2024-01-31 | 本菲卡 | 转会 | ||
2024-01-01 | 河床 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 萨斯菲尔德 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 阿根廷青年人 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 萨斯菲尔德 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 博卡青年 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 河床PARU20 | 转会 | ||
2023-07-01 | 拉努斯 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 萨斯菲尔德 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 河床PARU20 | 租借 | ||
2022-01-01 | 萨斯菲尔德U20 | 已签约 |